English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
SlovenskiHoc Luckyram 4+2 Seater Electric Golf Cart est extensio producti cuiusdam 4-seater exemplar. Qualitas eius adhuc stabilissima est, et maiorem capacitatem gerendi, flexibilem tractationem, simplicem et convenientem sustentationem habet, et artus galvanizati calidi magis acido et corrosione resistunt.
| EXEMPLUM | EGO 4+2 |
| MOTOR | 48V 4.0KW |
| PUGNA | 6*8V / 150AH |
| QUADRUPEDANS | 1500W 48V/25A |
| MAGISTER | 48V 400A |
| ACCELERATOR | AULAM ACCELERATOR 0-4.7V |
| AGMEN NOVISSIMUM | 12:01 |
| BRAKING | MECHANICAL BRAKING + PARKING BRAKE |
| F/R SUSPENDIUM | FR. MACPHERSON IURIS SUSPENDIUM |
| RR. VARIABLE CRUCIFEX SECTIO FERRUM VERNUM ET DAMPER | |
| REGIMEN | BIDIRECTIONAL CONATUS APPARATUS RACK DIRECTIONS MACHINA |
| INSTRUMENTA | ELECTRICITY METRUM |
| DIMENSIONE | 3500*1200* 1800MM |
| Wheelbase | 2450MM |
| ANTE / NOVISSIMUM TRACK | 900/980MM |
| MAX.SPEED F/B* | F 25KM/H/B 12KM/H |
| TRACTUS | 100KM |
| MIN.CLEARANCE | 150MM |
| MIN.TURNING RADIUS | 4M |
| MIN.BRAKING TRACTUS | 4M |
| MAX.LOADAGE | 950KG |
| NET PONDUS | 555KG |
| ILLUMINATIO | HALOGEN HEADLIGHTS |
| TYRI | 18*8.5-8 |
| windshield | FOLDABLE ALTIS PLEXIGLASS |
| SEDIBUS | 4+2 |
| SEDES CUSPIS | Beige LORUM CULCITRA et backrest |
| COLO COLUI CULTUM | CANDIDUM, SILVA VIRIDIS, CAMPANIAE |
4+2 Seater Electric Golf Cart valde idoneus est ad varias regiones peregrinationis et deversorium frequentationes, te praebens opportunam peregrinationem. Flexibile et facile operari, est quidem practica, et pretium est ipsum.